募集を締め切りました (2011年8月10日更新)
第1 | 目的 | |||||||||||||||||
しずおか健康いきいきフォーラム21会長(以下「フォーラム会長」という。)は、「ふじのくに健康増進計画」の目標である「健康寿命の延伸」及び「生活の質の向上」を図り、県民総参加の健康づくり運動を推進するため、健康づくり活動を行う団体に対し助成します。 |
||||||||||||||||||
第2 | 内容 | |||||||||||||||||
(1) | 助成の対象となる団体
フォーラム構成組織、NPO法人、ボランティア団体等 |
|||||||||||||||||
(2) | 助成の対象となる健康づくり活動
以下に掲げる健康づくり活動のうち、当該年度に実施する非営利活動又は公益活動 |
|||||||||||||||||
ア | ふじのくに健康増進計画における各領域別の計画目標(別添)に沿った健康づくり活動 | |||||||||||||||||
イ | 県、市町、他団体と連携又は協働した健康づくり活動 | |||||||||||||||||
ウ | 新規に行う健康づくり活動 | |||||||||||||||||
(3) | 採択基準 | |||||||||||||||||
ア | 年間の予算規模の小さい団体の活動を優先 | |||||||||||||||||
イ | 国、地方公共団体、公的団体等から助成等を受けていない活動を優先 | |||||||||||||||||
ウ | 上記、「(2)助成の対象となる健康づくり活動」ア、イについては、助成採択が3回、助成合計金額が10万円を超えた場合は対象外 | |||||||||||||||||
エ | 年一度のイベント等、年間を通して継続的な活動と認められない活動は対象外 | |||||||||||||||||
オ | その他フォーラム会長が特に認める健康づくり活動 | |||||||||||||||||
(4) | 助成金額
1活動あたり100,000円以内 ただし、対象経費の額が100,000円に満たない場合は、所要経費の額 |
|||||||||||||||||
(5) |
対象経費 健康づくり活動を実施するにあたり直接必要な経費 |
|||||||||||||||||
(対象経費の例)
|
||||||||||||||||||
第3 | 手続 | |||||||||||||||||
(1) | 申請書の提出 | |||||||||||||||||
助成金の交付を希望する団体は、「健康づくり活動費助成金交付申請書」(様式第1号)〈ダウンロード:doc形式 44KB〉をフォーラム会長あてに6月末日までに提出するものとします。 | ||||||||||||||||||
(2) | 決定の通知 | |||||||||||||||||
フォーラム会長は、提出された申請書を審査し、申請した団体に採否を通知するものとします。 | ||||||||||||||||||
(3) | 実施報告書等の提出 | |||||||||||||||||
健康づくり活動費助成金の交付の決定を受けた団体は、活動終了後30日経過した日又は健康づくり活動費助成金の交付の決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い日までに「健康づくり活動費助成金実績報告書」(様式第2号)及び請求書(様式第3号)〈ダウンロード:doc形式 40KB〉及び年間経費領収書(写し可能)をフォーラム会長あて提出するものとします。 | ||||||||||||||||||
第4 | 交付の条件 | |||||||||||||||||
(1) | 助成活動により取得した備品については、健康づくり活動以外の目的で使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 | |||||||||||||||||
(2) | 助成活動の内容について当フォーラムが主催する活動報告会での活動事例報告等を求めることがあるので、応じること。 | |||||||||||||||||
附 則
この要領は、平成18年度分の助成金から適用します。 附 則 この要領は、平成19年度分の助成金から適用します。 附 則 この要領は、平成20年度分の助成金から適用します。 附 則 この要領は、平成21年度分の助成金から適用します。 附 則 この要領は、平成22年度分の助成金から適用します。 附 則 この要領は、平成23年度分の助成金から適用します。 |